Satwa-satwa yang dilindungi
Berikkut adalah satwa yang dilindungi oleh pemerintah republik indonesia, dan kutipan berasal dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam RI
Lampiran Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 1999
A. AVES
| No. | Nama Daerah | Familia | Nama dalam Bahasa Inggris | Species |
| 1 | Kasuari kerdil | Cassuaridae | Dwarf cassocary | Casuarius bennetti |
| 2 | Kasuari gelambir ganda | Cassuaridae | Double wattled cassowary | Casuarius casuarius |
| 3 | Kasuari gelambir tunggal | Cassuaridae | Single wattled cassorary | Casuarius unappendicularis |
| 4 | Undan kacamata | Peleeanidae | Australian pelican | Pelecanus conspicilatus |
| 5 | Undan putih | Peleeanidae | Easterm white pelican | Pelecanus onocrotalus |
| 6 | Undan paruh botol | Peleeanidae | Spet billed pelican | Pelecanus roseus |
| 7 | Gangsa batu abbetti | Sulidae | Abbott’s booby | Sula abbotti |
| 8 | Gangsa batu muka biru | Sulidae | Blue faced booby | Sula dactylatra |
| 9 | Gangsa batu coklat | Sulidae | Browned booby | Sula leucogaster |
| 10 | Gangsa batu kaki merah | Sulidae | Red feeted booby | Sula sula |
| 11 | Pecuk ular | Anhingidae | Oriental darter | Anhinga melanogaster |
| 12 | Bintayung P. Christmas | Freaitidae | Christmas island frigate bird | Fregata andrewsi |
| 13 | Kuntul besar | Ardeidae | Greater egret | Egretta alba |
| 14 | Kuntul sedang | Ardeidae | Lesser egret | Egretta intermedia |
| 15 | Kuntul kecil | Ardeidae | Little egret | Egretta garzetta |
| 16 | Kuntul china | Ardeidae | Chinese egret | Egretta eulophotes |
| 17 | Kuntul karang | Ardeidae | Pasific reef-egret | Egretta sacra |
| 18 | Kuntul kerbau | Ardeidae | Cattle egret | Bubulcus ibis |
| 19 | Kowak maran | Ardeidae | Rufous night heron | Nycticorac caledonicus |
| 20 | Bangau hitam | Ciconiidae | Wolly necked strok | Ciconia episcopus |
| 21 | Bluwok putih | Ciconiidae | Milky strok | Ibis cinereus |
| 22 | Bangau tongtong | Ciconiidae | Lesser adjutan stork | Leptoptilos javanicus |
| 23 | Bluwok berwarna | Ciconiidae | Painted stork | Ibis leucocephalus |
| 24 | Ibis putih kepala hitam | Threskiornithedae | Black headed ibis | Threskiornis melanocephalus |
| 25 | Ibis bahu putih | Threskiornithedae | White shoulderet ibis | Pseudibis davisoni |
| 26 | Roko-roko | Threskiornithedae | Glassy ibis | Plegadis faleinellus |
| 27 | Alap-alap | Accipitridae | Shikra goshawk | Acciptiter badius |
| 28 | Alap-alap berkalung | Accipitridae | Maluccan sparrowhawk | Accipiter trivirgatus |
| 29 | Alap-alap coklat | Accipitridae | Brown goshawk | Accipiter fasciatus |
| 30 | Alap-alap Sulawesi | Accipitridae | Celebes gostad goshawk | Accipiter grisniceps |
| 31 | Alap-alap kepala putih | Accipitridae | White handed sparrowhawk | Accipiter henicegrammus |
| 32 | Alap-alap punggung hitam | Accipitridae | Black mattled sparrowhawk | Accipiter melanochlamys |
| 33 | Alap-alap meyer | Accipitridae | Meyer’s goshawk | Accipiter mayerrimus |
| 34 | Alap-alap kecil Sulawesi | Accipitridae | Celebes little sparrowhawk | Accipiter nanus |
| 35 | Alap-alap putih | Accipitridae | White goshawk | Accipiter novanellandiae |
| 36 | Alap-alap kepala kelabu | Accipitridae | Grey headed sparrowhawk | Accipiter poliocephalus |
| 37 | Alap-alap Sulawesi | Accipitridae | Vinous broasted sparrowhawk | Accipiter rhodegaster |
| 38 | Alap-alap China | Accipitridae | Chinese coshawk | Accipiter soloensis |
| 39 | Alap-alap jambul | Accipitridae | Grasted coshawk | Accipiter trivirgatus |
| 40 | Alap-alap ekor bintik | Accipitridae | Spottailed sparrowhawk | Accipiter trinotatus |
| 41 | Alap-alap burung | Accipitridae | Asiatic sparrowhawk | Accipiter virgatus |
| 42 | Alap-alap kadal jambul | Accipitridae | Crested lizard hawk | Avicerda jerdoni |
| 43 | Alap-alap kukuk | Accipitridae | Cuckeo falcon hawk | Avicerda subcristata |
| 44 | Elang kelabu | Accipitridae | Gray fased buzzard | Butastur indicus |
| 45 | Elang coklat | Accipitridae | Cinamon winge buzzard | Butastur liventer |
| 46 | Elang rawa | Accipitridae | March harrier | Circus aruginosus |
| 47 | Elang tutul | Accipitridae | Spotted harrier | Circus assimulis |
| 48 | Elang tikus | Accipitridae | Black winged kite | Elanus caeruleus |
| 49 | Elang China | Accipitridae | Pied harrier | Crious melannoleucus |
| 50 | Elang laut perut putih | Accipitridae | White bellied sea eagle | Haliaetus leucogaster |
| 51 | Elang bondol, wulung | Accipitridae | Brahminy kite | Haliastur indus |
| 52 | Elang siul | Accipitridae | Whistling kite | Haliastur spenurus |
| 53 | Elang Irian | Accipitridae | New Guinea haspy eagle | Harcyopsi novaegoineae |
| 54 | Elang | Accipitridae | Hawk eagle | Henicopernis lengicauda |
| 55 | Elang kecil | Accipitridae | Ruffous bellied eagle | Hieraeus kienerii |
| 56 | Elang kecil Australi | Accipitridae | Little eagle | Hicoratus morphoides |
| 57 | Elang laut kelabu | Accipitridae | Grey headed fishing eagle | Ichthyopaga ichthiaetus |
| 58 | Elang laut kecil | Accipitridae | Lesser fishing eagle | Ichthyopaga nana |
| 59 | Elang jambul hitam | Accipitridae | Black eagle | Ictinaetus malayensis |
| 60 | Alap-alap kelelawar | Accipitridae | Bat hawk | Machaerhamphus aleinus |
| 61 | Alap-alap doria | Accipitridae | Daria’s goshawk | Magatrierchis doriae |
| 62 | Alap-alap malam | Accipitridae | Black kite | Milrus migrans |
| 63 | Alap-alap belang | Accipitridae | Farred honey buzzard | Pernis celebensis |
| 64 | Alap-alap madu | Accipitridae | Asiatic honey buzzard | Pernis ptiloryhynchus |
| 65 | Elang ular | Accipitridae | Crested serpent eagle | Spilornis cheela |
| 66 | Bido Sulawesi | Accipitridae | Celebes serpent eagle | Spilornis rufipectus |
| 67 | Bido Andaman | Accipitridae | Andaman serpent eagle | Spelernis elgini |
| 68 | Elang Jawa | Accipitridae | Java hawk eagle | Spizeatus bartelsi |
| 69 | Elang hitam | Accipitridae | Changeable hawk eagle | Spizeatus cirrhatus |
| 70 | Elang gurne | Accipitridae | Hawk eagle | Spizeatus gurcayi |
| 71 | Elang hitam putih | Accipitridae | Black and White hawk eagle | Spizeatus alboniger |
| 72 | Elang Sulawesi | Accipitridae | Hawk eagle | Spizeatus nipalensis |
| 73 | Elang Sulawesi jambul | Accipitridae | Celebes shorterested hakw eagle | Spizeatus lanceolatus |
| 74 | Elang biliton/Elang Wallace | Accipitridae | Wallace’s hawk eagle | Spizeatus nanus |
| 75 | Garuda Australia | Accipitridae | Wedge tailed eagle | Aqulia audax |
| 76 | Garuda Irian | Accipitridae | Gurney’s eagle | Aqulia gurneyi |
| 77 | Elang ikan | Pandiondae | Osprey | Pandion baliaetus |
| 78 | Sikap elang | Falconidae | Peregine falcon | Falio peregrinus |
| 79 | Alap-alap macan | Falconidae | Oriental hobby | Falio sewerus |
| 80 | Alap-alap | Falconidae | Common kestrel | Falio tinnunculus |
| 81 | Alap-alap kecil | Falconidae | Little falcon | Falio longipennis |
| 82 | Alap-alap Irian | Falconidae | Nanken kestrel | Falio cenchroides |
| 83 | Alap-alap menara | Falconidae | Spotted kestrel | Falio nolvecensis |
| 84 | Elang belalang | Falconidae | Black legged falconet | Microchierax fringillarius |
| 85 | Elang kecil borneo | Falconidae | Bornean falconed | Microchierax latiforas |
| 86 | Maleo | Magapodidae | Maleo | Maerocepahalon maleo |
| 87 | Burung gosong | Magapodidae | Incubator bird | Megapodius reinwardt |
| 88 | Burung gosong | Magapodidae | Waffled brush Incubstro bird | Aepypodius arfakisnus |
| 89 | Burung gosong | Magapodidae | Bryn’s brush Incubator bird | Aepypodius bruijni |
| 90 | Burung gosong | Magapodidae | Mollucan srub hern | Eulipoa wallacei |
| 91 | Gosong | Magapodidae | Incubator bird | Megapodius affinis |
| 92 | Gosong | Magapodidae | Incubator bird | Megapodius nicobarensis |
| 93 | Gosong | Magapodidae | Incubator bird | Megapodius fenimberensis |
| 94 | Kamur | Magapodidae | Black belied bursh | Telagalla fuscirostris |
| 95 | Umgran | Magapodidae | Brown collared brush turkey | Telagalla jobienis |
| 96 | Kuao | Phasianidae | Great argus pheasant | Argusianus argus |
| 97 | Merak | Phasianidae | Green peafowl | Pavo mutiacus |
| 98 | Merak kerdil | Phasianidae | Malaysian peaccok pheasat | Polyplectron malacense |
| 99 | Beleang bulwor | Phasianidae | Bulwer’s watted pheasant | Lophura bulweri |
| 100 | Jenjang | Gruidae | Sarus grane | Grus satigone |
| 101 | Mandar | Ballidae | Celebes rail | Aramidopsis plateni |
| 102 | Trulek Jawa | Charairiidae | Javanese wafiled lapwing | Venellus tricolor |
| 103 | Blekok asin | Scolopacidae | Asia dowitser | Limoodromus semipalmatus |
| 104 | Gegajahan besar | Scolopacidae | Buraskan curlew | Numenius arquata |
| 105 | Gegajahan sedang | Scolopacidae | Wimbrel | Numenius shcopus |
| 106 | Gegajahan paruh besar | Scolopacidae | C u r l e w | Numenius madagascariensis |
| 107 | Gegajahan kecil | Scolopacidae | Little curlew | Numenius minutus |
| 108 | Trinil Asia | Scolopacidae | Spotted grennshank | Trianga guttifer |
| 109 | Trulak lidi | Recurvirestridae | Blank winget stilt | Himantopus himantopus |
| 110 | Wili-wili | Burhinidae | Grent reef thick | Esacus magnirostris |
| 111 | Dara laut berjambul | Lariadae | Chinese crosted tern | Sterna ziumermani |
| 112 | Camar coklat | Lariadae | Brown noody | Anous stolidus |
| 113 | Camar kerudi putih | Lariadae | White capped noody | Abous minutus |
| 114 | Camar hitam | Lariadae | Black noody | Anous tenuirostris |
| 115 | Dara laut kumis | Lariadae | Whishered tern | Chilodonias hubrida |
| 116 | Dara laut sayap hitam | Lariadae | Black tern | Chilodonias niger |
| 117 | Dara laut sayap putih | Lariadae | White winged tern | Chilodonias leucopterus |
| 118 | Dara laut paruh hitam | Lariadae | Gull billed tern | Gelochelidon nilotica |
| 119 | Dara putih mata cincin | Lariadae | White tern | Gygas alba |
| 120 | Dara laut kecil | Lariadae | Little tern | Sterna albifrons |
| 121 | Dara laut kendal | Lariadae | Bridled tern | Sterna anaethetus |
| 122 | Dara laut jambul kecil | Lariadae | Lesser crested tern | Sterna bengalensis |
| 123 | Dara laut jambul besar | Lariadae | Grenter crested tern | Sterna bergii |
| 124 | Dara laut dougalii | Lariadae | Rosente tern | Sterna dougallii |
| 125 | Dara laut hitam | Lariadae | Sooty tern | Sterna fuscata |
| 126 | Dara laut hirunda | Lariadae | Common tern | Sterna hirunda |
| 127 | Dara laut tengkuk hitam | Lariadae | Bale naped tern | Sterna sumatrana |
| 128 | Junai emas | Columbidae | Wicobar pigeon | Goura nicobarica |
| 129 | Mambruk skop makeri | Columbidae | Growded pigeon | Geura sekecamakeri |
| 130 | Mambruk biasa | Columbidae | Growded piegeon | Geura crisfata |
| 131 | Mambruk viktoria | Columbidae | Victoria crowded pigeon | Geura victoria |
| 132 | Kakatua putih besar Jambul Kuning | Psittacidae | Sulphur crested cockatoo | Cacatua galerita |
| 133 | Payap | Psittacidae | Eclectus parrot | Larius otatus |
| 134 | Serindit Sulawesi | Psittacidae | Grren hanging parrot | Loriculus exilis |
| 135 | Nuri merah kepala hitam | Psittacidae | Purple naped lory | Lorius domicellus |
| 136 | Nuri merah kepala hitam dada biru | Psittacidae | Black capped lory | Lorius lory |
| 137 | Kakatua raja | Psittacidae | Plam cockatoo | Probosciger attrimus |
| 138 | Kasturi raja | Psittacidae | Pecguat’s parot | Psittrichas fulgidus |
| 139 | Nuri Sulawesi | Psittacidae | Muller’s parrot | Tanyganthus sumatranus |
| 140 | Kasturi Sulawesi | Psittacidae | Ornate lory | Trichoglossus ornatus |
| 141 | Celepuk Biak | Strigidae | Biak scope owl | Otus manadensis |
| 142 | Kasumba | Trogonidae | Diardi’s trogon | Harpectes diardii |
| 143 | Kasumba punggung ungu | Trogonidae | Scarlet rumped trogon | Harpectes duayucelli |
| 144 | Kasumba kepala merah | Trogonidae | Red herded trogon | Harpectes erythrochophalus |
| 145 | Kasumba merah | Trogonidae | Red naped trogon | Harpectes kasumba |
| 146 | Kasumba dada oranye | Trogonidae | Orange brasted trogon | Harpectes oraskios |
| 147 | Kasumba tinanggang cinnamas | Trogonidae | Cinnamon remped trogon | Harpectes orrhophaenus |
| 148 | Kasumba ekor biru | Trogonidae | Blue tailed trogon | Harpectes reinwardtii |
| 149 | Kasumba Kalimantan | Trpgpmodae | White head’s trogon | Harpectes white headi |
| 150 | Raja udang sungai | Alcedinade | River kingfisher | Alcedo atthis |
| 151 | Raja udang biru kecil | Alcedinidae | Small blue kingfisher | Alcedo coerulescens |
| 152 | Raja udang binti | Alcedinidae | Brond zoned kingfisher | Alcedo euryzone |
| 153 | Raja udang meninting | Alcedinidae | Malaysian Kingfisher | Alcedo meninting |
| 154 | Raja udang biru | Alcedinidae | Azura Kingfisher | Ceyx azurea |
| 155 | Raja udang kuku tiga | Alcedinidae | Indian forest Kingfisher | Ceyx ecithacus |
| 156 | Raja udang kerdil Sulawesi | Alcedinidae | Kingfisher celebes pygmy | Ceyx fallax |
| 157 | Raja udang elok | Alcedinidae | Dwarf Kingfisher | Ceyx jepidus |
| 158 | Raja udang kecil | Alcedinidae | Little Kingfisher | Ceyx pusillus |
| 159 | Raja udang hutan punggung merah | Alcedinidae | Malay forest Kingfisher | Ceyx rufidorsum |
| 160 | Raja udang Sulawesi telinga biru | Alcedinidae | Celebes blue eared Kingfisher | Cittura cynanotis |
| 161 | Raja udang paruh sendok | Alcedinidae | Dhovel billed Kingfisher | Clytoreyx rex |
| 162 | Raja udang besar paruh merah | Alcedinidae | Red bellied great Kingfisher | Dacelo gaudichaud |
| 163 | Raja udang Irian sayap biru | Alcedinidae | Blue winged kookabura | Dacelo leachii |
| 164 | Raja udang aru besar | Alcedinidae | Aru giant Kingfisher | Dacelo tyro |
| 165 | Raja udang Timor | Alcedinidae | King fisher | Halcyon australis |
| 166 | Raja udang kalung putih | Alcedinidae | White cilared Kingfisher | Halcyon chloris |
| 167 | Raja udang kalung coklat | Alcedinidae | Chestnur callared Kingfisher | Halcyon conoreta |
| 168 | Raja udang merah | Alcedinidae | Red Kingfisher | Halcyon coromando |
| 169 | Raja udang biru Jawa | Alcedinidae | Javan Kingfisher | Halcyon cyanoventris |
| 170 | Raja udang | Alcedinidae | Kingfisher Kingfisher | Halcyon funebris |
| 171 | Raja udang | Alcedinidae | Kingfisher | Halcyon filgida |
| 172 | Raja udang hutan | Alcedinidae | Forest Kingfisher | Halcyon machleay |
| 173 | Raja udang gunung paruh kuning | Alcedinidae | Mountain yellow billed Kingfisher | Halcyon megarhyncha |
| 174 | Raja udang | Alcedinidae | Kingfisher moluccan | Halcyon monacha |
| 175 | Raja udang biru hitam | Alcedinidae | Blue black Kingfisher | Halcyon nigrocyanea |
| 176 | Raja udang kuduk hitam | Alcedinidae | Black capped Kingfisher | Halcyon pileata |
| 177 | Raja udang leher putih | Alcedinidae | White throated Kingfisher | Halcyon sinyrnensis |
| 178 | Raja udang | Alcedinidae | Kingfisher | Halcyon princeps |
| 179 | Raja udang | Alcedinidae | Scred Kingfisher | Halcyon saneta |
| 180 | Raja udang kepala putih | Alcedinidae | White headed Kingfisher | Halcyon saurophaga |
| 181 | Raja udang paruh kuning kecil | Alcedinidae | Lesser yellow billed Kingfisher | Halcyon torotoro |
| 182 | Raja udang | Alcedinidae | Kingfisher | Halcyon laruli |
| 183 | Raja udang pita | Alcedinidae | Banded Kingfisher | Alcedo pulchella |
| 184 | Raja udang paruh bengkok | Alcedinidae | Hook billed Kingfisher | Melidora macorrina |
| 185 | Raja udang paruh bango | Alcedinidae | Stock billed Kingfisher | Pelargopsis copensis |
| 186 | Raja udang perut hitam | Alcedinidae | Kingfisher black bellied | Pelargopsis sp |
| 187 | Raja udang numfor | Alcedinidae | Numfor paradise Kingfisher | Tanysiptera corolinae |
| 188 | Raja udang kafiau | Alcedinidae | Kofiau paradise Kingfisher | Tonysiptera ellioti |
| 189 | Raja udang ekor panjang | Alcedinidae | Common paradise Kingfisher | Tanysiptera galatea |
| 190 | Raja udang Aru | Alcedinidae | Aru paradise Kingfisher | Tanysiptera hydrochlaris |
| 191 | Raja udang kemerah-merahan | Alcedinidae | Pint breasted paradise Kingfisher | Tanysiptera nympha |
| 192 | Raja udang Biak | Alcedinidae | Biak paradise Kingfisher | Tanysiptera reidelii |
| 193 | Raja udang ekor putih | Alcedinidae | White tailed paradise Kingfisher | Tanysiptera sylvia |
| 194 | Raja udang punggung coklat | Alcedinidae | Brown backed paradise Kingfisher | Tanysiptera danae |
| 195 | Raja udang | Alcedinidae | Kingfisher | Tanysiptera dane |
| 196 | Rangkok button | Bucerotidae | Hornbill | Aceros cassidix |
| 197 | Kangkareng | Bucerotidae | Hornbill | Aceros coronatus |
| 198 | Rangkok Sumba | Bucerotidae | Sumba Hornbill | Aceros everetti |
| 199 | Burung tahun | Bucerotidae | Wrinkled Hornbill | Aceros leucocephalus |
| 200 | Burung lipat | Bucerotidae | Blyth’s Hornbill | Aceros plicatus |
| 201 | Enggang musim | Bucerotidae | Wieated Hornbill | Aceros undulatus |
| 202 | Enggang jambul putih | Bucerotidae | White crested Hornbill | Berenicornis comatus |
| 203 | Enggang hitam | Bucerotidae | Bushy crested Hornbill | Anorrhinus guleritus |
| 204 | Enggang hitam | Bucerotidae | Black Hornbill | Anthrococeros malayanus |
| 205 | Rangkok kecil | Bucerotidae | Pied Hornbill | Anthrococeros malabaricus |
| 206 | Rangkok badak | Bucerotidae | Rhinoceros Hornbill | Buceros rhinoceros |
| 207 | Rangkok papan | Bucerotidae | Great Hornbill | Buceros bicornis |
| 208 | Enggang gading | Bucerotidae | Helmeted Hornbill | Rhnoplax virgil |
| 209 | Rangkok Irian | Bucerotidae | Papuan | Rhyctceros plicatus |
| 210 | Rangkok Sulawesi | Bucerotidae | Celebes Hornbill | Penelopides ezarnatus |
| 211 | Maruku | Capitonidae | Brown throaled barbet | Megalaima corvina |
| 212 | Tulum tumpuk | Capitonidae | Java barbet | Megalaima javensis |
| 213 | Cangkarang | Capitonidae | Blue crowned barbet | Megalaima armillaris |
| 214 | Paok kepala biru | Pittidae | Blue headed pitta | Pitta baudi |
| 215 | Paok sayap biru | Pittidae | Blue winged pitta | Pitta brachyura |
| 216 | Paok besar biru | Pittidae | Giant pitta | Pitta caerulea |
| 217 | Paok dada merah | Pittidae | Red breasted pitta | Pitta crythrogaster |
| 218 | Paok garnet | Pittidae | Garnet pitta | Pitta garnatina |
| 219 | Paok ekor biru | Pittidae | Bandet pitta | Pitta guajana |
| 220 | Paok halmahera | Pittidae | Greatur pitta | Pitta maxima |
| 221 | Paok Maluku | Pittidae | Moluccan blue | Pitta mollucensis |
| 222 | Paok Schneideri | Pittidae | Schneide’s pitta | Pitta achneideri |
| 223 | Paok topi | Pittidae | Hoode pitta | Pitta sordida |
| 224 | Paok biru | Pittidae | Blue banded pitta | Pitta aravata |
| 225 | Paok | Pittidae | Hoisy pitta | Pitta versicolor |
| 226 | Burung kipas biru | Muscicapidae | Rueek’s blue flycather | Muscivapa rueeki |
| 227 | Burung kipas | Muscicapidae | Malaysian fantail flycather | Rhipidura javanica |
| 228 | Burung kipas ekor merah | Muscicapidae | Red tailed fantail | Rhipidura phoenicura |
| 229 | Burung kipas gunung | Muscicapidae | White bellied fantail | Rhipidura euryura |
| 230 | Glatik kecil | Aegithalidae | Pygmy tit | Psaltrai exilis |
| 231 | Burung madu sangir | Nectariniidae | Duyrebode’s sunbird | Aethopyga doyvenhodei |
| 232 | Burung madu | Nectariniidae | Khul’s sunbird | Aethopyga eximia |
| 233 | Burung madu merah | Nectariniidae | Scarlet sunbird | Aethopyga mystacalis |
| 234 | Burung madu merah jingga | Nectariniidae | Crismon sunbird | Aethopyga siparaja |
| 235 | Burung madu | Nectariniidae | Brown throaled | Anthreptes malarensis |
| 236 | Burung madu/jantingan | Nectariniidae | Red throated sunbird | Anthreptes rhodolaema |
| 237 | Burung madu pipi merah | Nectariniidae | Ruby cheeked sunbird | Anthreptes singalensis |
| 238 | Burung jantung kelabu | Nectariniidae | Grey breasted spiderhunter | Araehnothera affinis |
| 239 | Burung jantung kecil | Nectariniidae | Lesser yellow eared spiderhunter | Araehnothera chryssogenya |
| 240 | Burung madu paruh tebal | Nectariniidae | Thiek billed | Araehnothera crassirostris |
| 241 | Burung jantung besar | Nectariniidae | Greather yellow spiderhunter | Araehnothera flavigaster |
| 242 | Burung jantung besar | Nectariniidae | Long billed spiderhunter | Araehnothera robusta |
| 243 | Burung madu | Nectariniidae | Little spiderhunter | Araehnothera longirostris |
| 244 | Burung Madu kuduk ungu | Nectariniidae | Purple naped sunbird | Nectarinia hypogrammicum |
| 245 | Burung Madu tenggorokan ungu | Nectariniidae | Purple throated sunbird | Nectarinia sperata |
| 246 | Burung Madu tenggorokan pirang | Nectariniidae | Copper throated sunbird | Nectarinia chalcostetha |
| 247 | Burung Madu kuning | Nectariniidae | Yellow breated sunbird | Nectarinia jugularis |
| 248 | Burung Madu hitam | Nectariniidae | Black sunbird | Nectarinia sericea |
| 249 | Burung kacamata leher abu-abu | Zosterropidae | Javan grey throated white eye | Lophozosterops javanica |
| 250 | Burung Madu dada coklat | Meliphagidae | Rufous breasted honeyeater | Conophila albogularis |
| 251 | Burung Madu mata biru | Meliphagidae | Blue faced honeyeater | Entomyzen eater |
| 252 | Burung Madu mata putih | Meliphagidae | White eye honeyeater | Glycichaera fallax |
| 253 | Burung Madu kuping putih | Meliphagidae | White eared honeyeater | Lichmera albenuricularis |
| 254 | Burung Madu | Meliphagidae | Honey eater | Lichmera flavieans |
| 255 | Burung Madu hijau | Meliphagidae | Plain olie honeyeater | Lichmera argentarurus |
| 256 | Burung Madu | Meliphagidae | Money eater | Lichmera deningeri |
| 257 | Burung Sedap Madu coklat | Meliphagidae | Brown honeyeater | Lichmera indistineta |
| 258 | Burung Madu Lombok | Meliphagidae | Lombok honeyeater | Lichmera lombokia |
| 259 | Burung Madu | Meliphagidae | Honey eater | Lichmera monticola |
| 260 | Burung Madu | Meliphagidae | Honey eater | Lichmera notabilis |
| 261 | Burung Madu | Meliphagidae | Honey eater | Lichmera squamata |
| 262 | Burung Madu Belford | Meliphagidae | Belford’s honeyeater | Melideetes beredi |
| 263 | Burung Madu | Meliphagidae | Soety honeyeater | Melideetes ruscus |
| 264 | Burung Madu muka putih | Meliphagidae | White fronted honeyeater | Melideetes leueestephes |
| 265 | Burung Madu gunung | Meliphagidae | Mid mountain honeyeater | Melideetes achromelas |
| 266 | Burung Madu kumis | Meliphagidae | Long bearded honeyeater | Melideetes princeps |
| 267 | Burung Madu kumis | Meliphagidae | Short bearned honeyeater | Melideetes neuhuysi |
| 268 | Burung Madu dada coklat | Meliphagidae | Linnamen bearted honeyeater | Melideetes terguatus |
| 269 | Burung Madu | Meliphagidae | Long billed honeyeater | Melideetes megarhyuchus |
| 270 | Burung Madu becak putih | Meliphagidae | White marked honeyeater | Melideetes albonetata |
| 271 | Burung Madu | Meliphagidae | Memic honeyeater | Melideetes analoga |
| 272 | Burung Madu | Meliphagidae | Puff bathed honeyeater | Melideetes arvensis |
| 273 | Burung Madu kuning | Meliphagidae | Yellow gadep honeyeater | Meliphaga flavirictus |
| 274 | Burung Madu paruh langsing | Meliphagidae | Sleder billed honeyeater | Meliphaga graccilis |
| 275 | Burung Madu besar | Meliphagidae | Large spot breastedeater | Meliphaga mimikae |
| 276 | Burung Madu telinga putih | Meliphagidae | White eared honeyeater | Meliphaga montang |
| 277 | Burung Madu dada tutul | Meliphagidae | Small spot breasted honeyeater | Meliphaga eroentalis |
| 278 | Burung Madu | Meliphagidae | Singing honeyeater | Meliphaga virescens |
| 279 | Burung Hantu | Meliphagidae | Common melipetes | Meliphaga fumigarus |
| 280 | Burung Madu arfak | Meliphagidae | Arfak melipetes | Meliphaga gymnops |
| 281 | Burung Madu Sulawesi | Meliphagidae | Celebes honeyeater | Myza celebensis |
| 282 | Burung Madu | Meliphagidae | Honeyeater | Myza sarasincrum |
| 283 | Burung Madu gunung merah | Meliphagidae | Mountain red headed Honeyeater | Myzomela adolphinae |
| 284 | Burung Madu | Meliphagidae | Honeyeater | Myzomela blassii |
| 285 | Burung Madu merah | Meliphagidae | Red Honeyeater | Myzomela cruentata |
| 286 | Burung Madu rawa | Meliphagidae | Magrove red headed | Myzomela orythrocephala |
| 287 | Burung Madu | Meliphagidae | Red spot honeyeater | Myzomela aques |
| 288 | Burung Madu | Meliphagidae | Honeyeater | Myzomela kuchri |
| 289 | Burung Madu hitam | Meliphagidae | Black Honeyeater | Myzomela nigrita |
| 290 | Burung Madu | Meliphagidae | Dusky Honeyeater | Myzomela obscura |
| 291 | Burung Madu hitam merah | Meliphagidae | Black and red Honeyeater | Myzomela rosenbergii |
| 292 | Burung Madu | Meliphagidae | Honeyeater | Myzomela sanguinolenta |
| 293 | Burung Madu | Meliphagidae | Honeyeater | Myzomela ulnerata |
| 294 | Burung Madu pigmi | Meliphagidae | Pigmy Honeyeater | Ocdistoma pygmae |
| 295 | Burung Madu | Meliphagidae | Honeyeater | Ocdistoma iliclophum |
| 296 | Burung Madu pipi merah | Meliphagidae | Orange cheked Honey | Orcornis chrysogenys |
| 297 | Burung Madu | Meliphagidae | Obscure Honeyeater | Orcornis abscurus |
| 298 | Burung Madu kerongkongan hitam | Meliphagidae | Brass’s friar bird | Philemon brassi |
| 299 | Burung Madu besar | Meliphagidae | Brass’s friar bird | Philemon brassi |
| 300 | Burung Madu besar cikus-kua | Meliphagidae | Yellow throted friar bird | Philemon buceroides |
| 301 | Burung Madu besar kuning | Meliphagidae | Friar bird | Philemon citrogularis |
| 302 | Burung Madu besar | Meliphagidae | Friar bird | Philemon fuscipilus |
| 303 | Burung Madu besar | Meliphagidae | Friar bird | Philemon gilolensis |
| 304 | Burung Madu besar | Meliphagidae | Friar bird | Philemon inornatus |
| 305 | Burung Madu besar | Meliphagidae | Friar bird | Philemon reyeri |
| 306 | Burung Madu besar Maluku | Meliphagidae | Meluccan Friar bird | Philemon nellucensis |
| 307 | Burung madu besar Irian | Meliphagidae | New Guinea friar bird | Philemon novaeguineae |
| 308 | Burung madu besar Seram | Meliphagidae | Friar bird | Philemon subcorniculatus |
| 309 | Burung madu | Meliphagidae | Honeyeater | Ptiloprora erythropleura |
| 310 | Burung madu punggung merah | Meliphagidae | Red backed Honeyeater | Ptiloprora guisei |
| 311 | Burung madu bergaris | Meliphagidae | Meek’s stresked Honeyeater | Ptiloprora meekianana |
| 312 | Burung madu | Meliphagidae | Honeyeater | Ptiloprora perstriata |
| 313 | Burung madu | Meliphagidae | Leaders Honeyeater | Ptiloprora plumbea |
| 314 | Burung madu kelabu | Meliphagidae | Grey Honeyeater | Pygnopygius cinerus |
| 315 | Burung madu coklat | Meliphagidae | Brown Honeyeater | Pygnopygius ixoides |
| 316 | Burung madu paruh | Meliphagidae | Yellow billed Honey | Toxorhampus novaeguineae |
| 317 | Burung madu pipi kelabu | Meliphagidae | Slaty chinned long | Toxorhampus poliopterus |
| 318 | Burung madu kerudung setrip | Meliphagidae | Streak capped honey | Pygpygius stictocephalus |
| 319 | Burung madu perut | Meliphagidae | Grey billed long bill | Toxorhampus iliolophus |
| 320 | Burung madu gunung | Meliphagidae | Mointan straight billed honeyeater | Timeliopsis fellvigula |
| 321 | Burung madu paruh lurus | Meliphagidae | Lowlond straight billed honeyeater | Timeliopsis griseigula |
| 322 | Burung madu sederhana | Meliphagidae | Modest honeyeater | Ramsayornis modestus |
